Genereller Mixplan
Getränke und Zutaten, die |
|
+ | gut zusammen passen |
o | weniger gut zusammen passen |
- | gar nicht oder nur in Ausnahmefällen zusammen passen |
Zutaten |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
Bénédictine | (01) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | o | o | - | o | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | |
Calvados | (02) | - | - | o | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | o | - | o | - | o | - | - | - | - | |
Campari | (03) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | |
Champagner | (04) | - | o | + | + | + | - | - | + | o | + | o | - | + | - | o | o | o | - | - | - | o | o | - | |
Cognac/ Weinbrand | (05) | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | o | + | - | o | o | + | o | o | - | o | - | - | |
Cointreau | (06) | - | - | - | + | + | o | - | o | + | + | + | - | o | o | - | + | + | - | o | + | + | o | - | |
Crème de Cacao | (07) | - | - | - | - | + | o | + | - | + | + | + | - | - | - | - | o | + | - | - | - | - | o | + | |
Crème de Menthe | (08) | - | - | - | - | + | - | + | - | - | o | o | - | - | - | - | - | + | - | - | - | o | o | - | |
Curacao | (09) | - | o | - | + | + | o | - | - | + | + | + | - | o | - | - | + | + | - | o | + | o | o | o | |
Eier | (10) | - | o | - | o | + | + | + | - | + | + | + | - | + | o | o | o | + | o | o | - | o | o | o | |
Fruchtsäfte | (11) | o | o | + | + | + | + | + | o | + | + | + | o | + | o | o | + | + | - | + | o | o | o | o | |
Gin | (12) | o | o | + | o | - | + | + | o | + | + | + | + | + | - | o | o | + | o | + | - | + | - | - | |
Limonaden | (13) | - | o | + | - | o | - | - | - | - | - | o | + | - | - | - | o | - | - | - | o | - | + | + | |
Liköre | (14) | o | o | - | + | + | o | - | - | o | + | + | + | - | - | o | + | + | - | - | o | + | o | + | |
Pernod | (15) | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | o | - | |
Port | (16) | - | o | - | o | o | - | - | - | - | o | o | o | - | o | - | - | o | - | - | - | - | o | - | |
Rum | (17) | - | - | - | o | o | + | o | - | + | o | + | o | o | + | - | - | o | - | + | - | - | o | o | |
Sahne | (18) | - | o | - | o | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | o | o | o | + | - | o | o | + | |
Sherry | (19) | - | - | - | - | o | - | - | - | - | o | - | o | - | - | - | - | - | o | - | - | o | - | - | |
Sirups | (20) | - | o | - | - | o | o | - | - | o | o | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | o | o | o | |
Tequila | (21) | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | o | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vermouth | (22) | - | - | + | o | o | + | - | o | o | o | o | + | - | + | - | - | - | o | o | o | - | o | + | |
Whisk(e)y | (23) | o | - | - | o | - | o | o | o | o | o | o | - | + | o | o | o | o | o | - | o | - | o | - | |
Wodka | (24) | - | - | - | - | - | - | + | - | o | o | o | - | + | + | - | - | o | + | - | o | - | + | - | |
Zutaten |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Was generell nicht miteinander gemischt werden sollte: |
|
![]() |
Whisk(e)ys verschiedener Erzeugerländer |
![]() |
Getreideschnäpse wie Gin, Wodka, Akvavit |
![]() |
Weinbrände wie Cognac, Armagnac, Brandy |
![]() |
unterschiedliche Südweine |